Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП, ООО
|
Количество операций в месяц | ОСН, руб. | УСН 6%, ЕНВД, руб. | УСН 15%, руб. | |||
| без работ-ников | с начислением заработной платы | без работ-ников | с начислением заработной платы | без работ-ников | с начислением заработной платы | |
| 1 — 10 | 2500 | 3500 | 1000 | 2000 | 1500 | 2500 |
| 11 — 30 | 3500 | 4500 | 2500 | 3500 | 3000 | 4000 |
| 31 – 50 | 4500 | 5500 | 3000 | 4000 | 3500 | 4500 |
| 51 – 100 | 5500 | 6500 | 4000 | 5000 | 4500 | 5500 |
| 101 – 150 | 6500 | 7500 | 5000 | 6000 | 5500 | 6500 |
| 151 — 200 | 7500 | 8500 | 6000 | 7000 | 6500 | 7500 |
В стоимость абонентского обслуживания ООО и ИП входит:
| Обработка первичной документации |
| Расчет З/П на 1 человека (каждый следующий +300 руб.) |
| Расчет налогов, и прочих отчислений, |
| Подготовка платежных документов, |
| Сдача отчетности в налоговую инспекцию, ПФРФ, ФСС |
Ведение заработной платы на предприятии от 3500 руб. (до пяти работников, каждый последующий сотрудник 300 рублей). В стоимость входит сдача отчетности (ПФР, ФСС, ФНС).